型号:PW602-3微米前驱体
序号  | 项目  | 标准  | 典型值  | |
1  | 外观  | 黑色或棕黑色粉末  | 黑色或棕黑色粉末  | |
2  | 颗粒形貌  | 球型或类球型形貌  | 见SEM  | |
3  | 松装密度(g/cm3)  | ≥0.8  | 1.1  | |
4  | 振实密度(g/cm3)  | ≥1.4  | 1.68  | |
5  | 比表面积(m2/g)  | 10-25  | 17.55  | |
6  | 粒度  | D10(μm)  | ≥1.5  | 1.72  | 
D50(μm)  | 3-4.2  | 3.65  | ||
D90(μm)  | ≤8  | 8.12  | ||
      扫一扫进入手机端 收藏本公司 给我留言
 站内搜索  | 
 NCM622 三元前驱体 
 详细信息 型号:PW602-3微米前驱体 
 共0条  相关评论  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||