| 功能名称 | 测试项 | 测试规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 屏幕测试 | 白屏测试 |
针对灰度值 hsv模型 RGB三原色比值 进行门限设置 |
/ |
| 黑屏测试 | |||
| 灰屏测试 | |||
| 红屏测试 | |||
| 绿屏测试 | |||
| 蓝屏测试 | |||
| LED灯测试 | LED红灯 |
提供金机 针对灰度值 RGB三原色比值 进行门限设置 |
/ |
| LED绿灯 | |||
| LED蓝灯 | |||
| LED白灯 | |||
| 摄像头测试 | Dead Pixel | 拍摄白卡图片,扫描分析图像是否有坏点、坏线 | 污点测试 |
| Blemish | 拍摄白卡图片,通过图像处理之后,分区域分析图片是否有赃物、色差团等 | / | |
| Lens Shading | 拍摄白卡图片,分析四角和中心区域的灰度值差异 | 均匀性测试 | |
| Color Shading | 拍摄白卡图片,等分图片为n*n的区域,计算RGB值差异 | (灰度均匀性与色彩均匀性) | |
| AWB | 拍摄白卡计算出整体图片的RGB标准差值,再计算R/G和B/G比值,通过和golden值比对判断是否符合要求。 | 整体偏色测试 | |
| 解析力测试 | SFR计算方式摄像头解析力测试、偏移测试、旋转测试 | 解析力测试 | |
| / | / | 包含倾斜旋转测试 | |
| Hot Pixel | 拍摄黑卡图片,扫描分析图片是否噪点和彩点 | 噪点、彩点测试 | |
| 闪光灯测试 | 亮度、色彩 | 拍摄灰卡图片,扫描分析图片是否偏色和亮度是否达标 |
偏色,亮度 |
屏幕&摄像头测试设备





