锂电池
388.5V186Ah 电池系统
2018-06-25 17:00  点击:1130
价格:未填
发货:3天内
型号 标称容量/Ah 标称电压/V 厚度/mm 宽度/mm 高度/mm
ES GLP50Ah-11190316 50 3.2 11.0 190 316
ES GLP40Ah-94190316 40 3.2 9.4 190 316
ES GLP30Ah-10170240 30 3.2 10 170 240
ES GLP20Ah-11196140 20 3.7 11 196 140
ES GLP10Ah-97108148 10 3.2 9.7 108 148
EV-P-001210-PX12 210 3.2 81 182 280
EV-P-001300-PX13 300 3.2 76 205 365
EV-P-001160-PX07 160 3.2 64 180 279
产品型号 电池能量/Wh 电池组电压/v 交流输入电压/V 最大交流输入功率/W 最大持续交流输出功率/W 交流输出电压/V 交流输出频率/Hz 显示方式 材料体系
PWHSES01-ID-1K 定制 48 110/230 1K 1K 110/230 50/60 触摸屏 铁锂
PWHSES01-ID-2K 定制 48 110/230 2K 2K 110/230 50/60 触摸屏 铁锂
PWHSES02-1K 定制 48 110/230 1K 1K 110/230 50/60 触摸屏 铁锂
PWHSES02-2K 定制 48 110/230 2K 2K 110/230 50/60 触摸屏
联系方式
发表评论
0评