网站LOGO
首页 > 新闻 > 政策补贴 > 第10批新能源推荐目录客车分析:79款符合2019年标准,76款可获单车最高补贴

第10批新能源推荐目录客车分析:79款符合2019年标准,76款可获单车最高补贴

浏览次数:801 发布日期:2019-11-16

近日,工业和信息化部在官方网站发布了第325批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第10批)》,共包括90户企业的196个车型。

其中纯电动产品共66户企业167个型号、插电式混合动力产品共9户企业12个型号、燃料电池产品共10户企业17个型号。

根据财政部发布的关于2019年补贴政策的解读,针对有些地方将地方出台的不限行、免限购和上牌便利等非补贴措施与推荐目录挂钩的情况,自2019年起,新政策规定对符合汽车产品公告要求但达不到补贴技术门槛的产品,纳入推荐目录。

在第10批推荐目录中,有157款车型符合2019年国家补贴的产品技术要求,23款车型符合2018年国家补贴的产品技术要求,其余新能源车型共16款。

为统计本批次新能源客车享受补贴情况,本文只分析符合2019年国家补贴技术要求的车型。

在符合2019年补贴技术要求的157款车型中,新能源客车入选79款,新能源专用车入选56款,新能源乘用车入选22款。入选数量与上一批次对比均有所减少,新能源客车入选数量占据半壁江山。

推荐目录.jpg

动力类型来看,79款新能源客车全部为纯电动车型,依然没有插电式混合动力客车及燃料电池客车入选。

企业入选车型数量来看,79款新能源客车车型来自26家客车生产企业,较之上一批次参与企业数量减少两家。

长期霸占申报入选数量榜首的广西申龙本批次再次入选多达14款新能源客车,但不及中国重汽18款的推荐数量,位居第二。苏州金龙、南京金龙和郑州宇通分别以6款、5款和4款的入选车型数量列第三四五名。

总体来看,除榜单所列企业外,其余包括比亚迪北汽福田、厦门金龙等13家新能源客车企业入选车型数量仅有1款。

1.jpg

搭载动力电池类型来看,磷酸铁锂电池依然在新能源客车领域占据主流。本批次推荐目录中,搭载磷酸铁锂电池的客车车型数量占比继续达到94%,其余车型搭载动力电池类型为钛酸锂和锰酸锂。

2.jpg

搭载电机类型看,全部入选新能源客车车型均配套永磁同步电机。其中,来自广西申龙的四款车型配套三相永磁同步电机。

6月25日,补贴过渡期结束,相较2018年退坡幅度超50%的2019年补贴政策正式实施。新能源客车方面,2019年版补贴政策主要关注单位载质量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、节油率水平和车长区间。

从其单位载质量能量消耗量,即Ekg水平来看,67%车型Ekg水平在0.15Wh/km·kg以下,可获得1倍补贴系数;13款客车Ekg水平在0.15-0.17(含)之间,可获得0.9倍补贴系数;其余12款车型可获得0.8倍补贴系数。

3.jpg

本批次中,中国重型汽车集团有限公司一款型号为JK6806GBEVQ5纯电动城市客车Ekg仅为0.123Wh/km·kg。

微信截图_20191116051600.png

本批次79款纯电动客车中,76款为非快充类客车,仅有来自珠海广通、中车时代电动和石家庄中博汽车三家企业三款快充类客车,快充倍率均高于3C,其中来自珠海广通汽车有限公司的型号为GTQ6121BEVBT23纯电动城市客车快充倍率为3.44C和3.45C,水平最高。均可获得0.8倍补贴系数。

微信截图_20191116051909.png

对于非快充类纯电动客车,2019年补贴政策技术要求其续驶里程不低于200公里(等速法)。

本批入选的76款非快充类纯电动客车车型来看,均可以达到这一标准。其中厦门金旅一款型号为XML6185JEVJ0C纯电动城市客车等速法续航里程最高,达804公里。

微信截图_20191116052113.png

除Ekg水平和续航里程外,2019款补贴政策同时提到非快充纯电动客车电池系统能量密度不低于135Wh/kg。

本批次76款非快充纯电动客车电池系统能量密度均达到标准。其中来自中国重汽、中车时代电动和奇瑞万达客车公司的三款纯电动城市客车电池系统能量密度最高,均为161.27Wh/kg。

综合来看,本批次符合2019年补贴技术要求的79款纯电动客车中,51款可获得1倍调整系数,76款可获得所在车长区间内最高单车财政补贴上限。

车型具体参数如下:

序号 车企 品牌 车辆型号 车辆名称 外廓尺寸长(mm) Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) 电池系统能量密度(Wh/kg) 储能装置种类 驱动电机类型 储能装置总储电量(kWh) 续驶里程(km,等速法) 快充倍率
1 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6185JEVJ0C 纯电动城市客车 18000 0.177 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 542.62 804 #N/A
2 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129GSEV1 纯电动双层城市客车 12300 0.149 145.7 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 387.07 566 #N/A
3 中国重型汽车集团有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ8 纯电动城市客车 10500 0.143 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.07 580 #N/A
4 中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV12 纯电动城市客车 11950 0.168 161.27 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 350.07 650 #N/A
5 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6105AGBEVL1 纯电动低地板城市客车 10500 0.145 148.02 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 311.8 605 #N/A
6 珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVB28 纯电动城市客车 10480 0.148 140.70,141.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 308.9 500 #N/A
7 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0CD 纯电动城市客车 10480 0.145 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4 575 #N/A
8 万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV9 纯电动低入口城市客车 10495 0.161 140.62 磷酸铁锂锂离子电池 永磁同步电机 330.18 602 #N/A
9 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6127EV2 纯电动客车 11600 0.169 161.27,160.43 磷酸铁锂 永磁同步电机 326.7 665 #N/A
10 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6129UBEVU1 纯电动城市客车 11995 0.168 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 326.7 536 #N/A
11 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6129UBEVZ1 纯电动城市客车 11995 0.168 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 326.7 536 #N/A
12 浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6123GLEV4 纯电动城市客车 12000 0.164 152.06 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 322.56 600 #N/A
13 万向集团公司 万向牌 WXB6121GEV11 纯电动低入口城市客车 11990 0.178 140.62 磷酸铁锂锂离子电池 永磁同步电机 353.76 638 #N/A
14 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109UBEVU4 纯电动城市客车 10500 0.156 140 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 314.14 521 #N/A
15 中国重型汽车集团有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ5 纯电动城市客车 10500 0.149 140.70,140.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 282.72 515 #N/A
16 山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6100BEVG7 纯电动低入口城市客车 10500 0.149 140.60,140.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 280.26 480 #N/A
17 中国重型汽车集团有限公司 豪沃牌 ZZ6126GBEVQ1 纯电动城市客车 11990 0.189 140.53,140.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 349.06 660 #N/A
18 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-52 纯电动城市客车 12000 12000 0.166 160.85 磷酸铁锂蓄电池 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 永磁同步电机 303.4 550 550 #N/A
19 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109UBEVL3 纯电动城市客车 10500 0.148 160.00,159.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 268.7 449 #N/A
20 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109UBEVZ7 纯电动城市客车 10500 0.149 160.00,159.00 磷酸铁锂蓄电池 三相永磁同步电机 268.7 448 #N/A
21 中国重型汽车集团有限公司 豪沃牌 ZZ6126HBEVQA2 纯电动客车 12000 0.189 140.70,140.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 335.08 610 #N/A
22 中国重型汽车集团有限公司 黄河牌 JK6116HBEVQA 纯电动客车 10990 0.186 140.70,140.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 335.08 555 #N/A
23 中国重型汽车集团有限公司 黄河牌 JK6126GBEVQ4 纯电动城市客车 11990 0.183 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 326.73 590 #N/A
24 中国重型汽车集团有限公司 豪沃牌 ZZ6186GBEVQ1 纯电动城市客车 17975 0.147 142.86 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 258.42 370 #N/A
25 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100GSEV1 纯电动双层城市客车 10200 0.182 142.38 磷酸铁锂 永磁同步电机 322.56 550 #N/A
26 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG4 纯电动城市客车 10500 0.138 160.26,159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 255.48 500 #N/A
27 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN7 纯电动城市客车 10490 0.139 160.26,159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 255.48 525 #N/A
28 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVNT2 纯电动城市客车 10490 0.143 143.2 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 254.71 460 #N/A
29 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109HFBEVZ1 纯电动双层城市客车 10200 0.188 157.00,158.00 磷酸铁锂蓄电池 三相永磁同步电机 300.81 520 #N/A
30 中国重型汽车集团有限公司 豪沃牌 ZZ6856GBEVQ1 纯电动城市客车 8545 0.142 159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步 229.05 558 #N/A
31 中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6859BEVB3 纯电动城市客车 8490 0.1445 159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 229.05 585 #N/A
32 江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6102GBEV2 纯电动城市客车 10490 0.138 160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 229.05 420 #N/A
33 东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6850CTBEV 纯电动城市客车 8540 0.146 135.60,145.30 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 225.79 540 #N/A
34 中国重型汽车集团有限公司 黄河牌 JK6126GBEVQ70 纯电动城市客车 12000 0.164 135.3 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 249.76 485 #N/A
35 万向集团公司 万向牌 WXB6860GEV4 纯电动城市客车 8600 0.149 140.31 磷酸铁锂锂离子电池 永磁同步电机 219.97 468 #N/A
36 南京市公共交通车辆厂 建康牌 NJC6118TBEV 纯电动客车 10990 0.146 140.5 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 217.73 376 #N/A
37 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6900B4EV1 纯电动城市客车 8995 0.147 141.5 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 217.6 545 #N/A
38 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVG6 纯电动低地板城市客车 12000 0.149 158.98 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 210.56 525 #N/A
39 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV31 纯电动城市客车 10500 0.145 158.98 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 210.5 348 #N/A
40 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109UBEVB3 纯电动城市客车 10500 0.141 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 201.4 337 #N/A
41 中国重型汽车集团有限公司 黄河牌 JK6126HBEVQA1 纯电动客车 12000 0.189 135.3 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 249.76 425 #N/A
42 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU8 纯电动城市客车 8545 0.168 140 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 218.54 430 #N/A
43 中国重型汽车集团有限公司 黄河牌 JK6126GBEVQ1 纯电动城市客车 11990 0.186 140.70,141.50 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 241.96 390 #N/A
44 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN6 纯电动城市客车 10490 0.139 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 186.7 370 #N/A
45 云南航天神州汽车有限公司 神州牌 YH6850GBEV 纯电动城市客车 8545 0.144 160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 180.87 450 #N/A
46 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG65 纯电动城市客车 10500 0.134 160.865 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 180.87 330 #N/A
47 中国重型汽车集团有限公司 豪沃牌 ZZ6806GBEVQ7 纯电动城市客车 8050 0.137 161.27 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步 175.03 408 #N/A
48 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG09 纯电动城市客车 8145 0.135 161.27 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 175.03 355 #N/A
49 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVL8 纯电动城市客车 8545 0.147 161 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 175 351 #N/A
50 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVZ8 纯电动城市客车 8545 0.148 161 磷酸铁锂蓄电池 三相永磁同步电机 175 350 #N/A
51 中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV14 纯电动城市客车 11950 #N/A #N/A 钛酸锂电池 永磁同步电机 116.84 #N/A 3.16,3.14
52 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVL9 纯电动城市客车 8545 0.146 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 163.4 328 #N/A
53 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVZ9 纯电动城市客车 8545 0.146 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 163.4 328 #N/A
54 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6856GAEVN5 纯电动城市客车 8545 0.138 160.43,161.27 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步 163.36 390 #N/A
55 江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK6807GBEV3 纯电动城市客车 8050 0.137 152.06 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 161.28 370 #N/A
56 中国重型汽车集团有限公司 黄河牌 JK6806GBEVQ4 纯电动城市客车 8050 0.148 140.7 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步 157.07 325 #N/A
57 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV10 纯电动城市客车 8145 0.134 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 151.7 308 #N/A
58 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6822BEV1 纯电动客车 8245 0.149 145.90,140.60 磷酸铁锂 永磁同步电机 150.53 320 #N/A
59 珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVBT23 纯电动城市客车 12000 0.198 #N/A 钛酸锂电池 永磁同步电机 104.3 #N/A 3.44C,3.45C
60 中客涞水汽车有限责任公司 华北牌 HC6820BEV 纯电动城市客车 8185 0.157 140.31,140.44 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 163.3 396 #N/A
61 石家庄中博汽车有限公司 广通客车牌 SQ6121BEVBT22 纯电动城市客车 12000 0.202 #N/A 钛酸锂电池 永磁同步电机 101.5 #N/A 3.14C;3.15C
62 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6700JEVY0 纯电动客车 7045 0.167 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 157.53 443.4 #N/A
63 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVU7 纯电动城市客车 8090 0.144 160 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 141 285 #N/A
64 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVZ7 纯电动城市客车 8090 0.144 160 磷酸铁锂蓄电池 三相永磁同步电机 141 284 #N/A
65 中国重型汽车集团有限公司 豪沃牌 ZZ6806GBEVQ6 纯电动城市客车 8050 0.143 160.26,159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步 134.35 288 #N/A
66 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6816GAEVN2 纯电动城市客车 8140 0.133 159.79,160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 134.35 330 #N/A
67 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6856GAEVN4 纯电动城市客车 8545 0.138 159.79,160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步 134.35 325 #N/A
68 中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6803BEV02 纯电动城市客车 8040 0.143 159.79,160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 134.35 320 #N/A
69 上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6788BEV65G 纯电动城市客车 7845 0.175 140.4 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 167.54 460 #N/A
70 东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6810CTBEV5 纯电动城市客车 8060 0.143 145.3 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 129.02 285 #N/A
71 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6816EVGC 纯电动城市客车 8080 0.149 159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 127.74 285 #N/A
72 中国重型汽车集团有限公司 黄河牌 JK6806GBEVQ5 纯电动城市客车 8050 0.123 140.70,140.13 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步 111.22 240 #N/A
73 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6660BEVG01 纯电动城市客车 6650 0.149 158.98,157.18 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 95.2 265 #N/A
74 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG28 纯电动城市客车 6540 0.143 157.18 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 90.24 320 #N/A
75 国唐汽车有限公司 国唐牌 SGK6606BEVGK01 纯电动城市客车 6010 0.141 157.18 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 90.24 365 #N/A
76 中国重型汽车集团有限公司 豪沃牌 ZZ6661GBEVQ 纯电动城市客车 6600 0.149 140.7 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步 87.8 265 #N/A

来源:第一电动网

相关新闻:
免责声明:
1、凡本网注明来源:亚洲新能源汽车网www.asianev.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为亚洲新能源汽车网www.asianev.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源亚洲新能源汽车网www.asianev.com违反者本网将依法追究责任;
2、图片来源于网络,如有侵权,请联系我们删除;
3、本网部分文章系转载,转载均注明来源,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,所表述意见也不构成任何投资意见;如涉及版权及其他问题,请联系我们删除,本网拥有最终解释权。
关于我们

网站介绍

合作客户

诚聘英才

联系我们

服务项目

金牌会员

品牌广告

网站建设

公众号
微信群
QQ群
联系我们

0755-21036319

我们随时等待您的来访!

24小时在线客服

www.asianev.com 深圳市猫头鹰信息技术有限公司 版权所有| ICP备案:粤ICP备18000966号