网站LOGO
首页 > 新闻 > 政策补贴 > 89款符合2019年标准,85款可获单车最高补贴

89款符合2019年标准,85款可获单车最高补贴

浏览次数:709 发布日期:2019-10-18

近日,工业和信息化部在官方网站发布了第324批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第9批)》,共包括86户企业的240个车型。

其中纯电动产品共77户企业193个型号、插电式混合动力产品共11户企业21个型号、燃料电池产品共11户企业26个型号。

根据财政部发布的关于2019年补贴政策的解读,针对有些地方将地方出台的不限行、免限购和上牌便利等非补贴措施与推荐目录挂钩的情况,自2019年起,新政策规定对符合汽车产品公告要求但达不到补贴技术门槛的产品,纳入推荐目录。

在第9批推荐目录中,有191款车型符合2019年国家补贴的产品技术要求,30款车型符合2018年国家补贴的产品技术要求,其余新能源车型共19款。

为统计本批次新能源客车享受补贴情况,本文只分析符合2019年国家补贴技术要求的车型。

在符合2019年补贴技术要求的191款车型中,新能源客车入选89款,新能源专用车入选70款,新能源乘用车入选32款。入选数量来看,新能源客车与上一批次基本持平。

85.jpg

动力类型来看,89款新能源客车全部为纯电动车型,依然没有插电式混合动力客车及燃料电池客车入选。

企业入选车型数量来看,89款新能源客车车型来自28家客车生产企业,较之上一批次参与企业数量有所减少。

广西申龙稳居榜首,本批次申报高达19款车型;宇通客车申报数量同样高达17款,排名第二;除广西申龙和宇通客车,其余入选车型数量均不足10款。

总体来看,除榜单所列企业外,其余14家新能源客车企业入选车型数量仅有1款。

推荐目录.jpg

搭载动力电池类型来看,磷酸铁锂电池依然在新能源客车领域占据主流。本批次推荐目录中,搭载磷酸铁锂电池的客车车型数量占比达94%,其余均搭载锰酸锂电池,来自广西申龙和北汽福田。

87.jpg

搭载电机类型看,毫无争议,本批次入选新能源客车车型全部配套永磁同步电机。其中,来自广西申龙和江苏申龙的六款车型配套三相永磁同步电机。

6月25日,补贴过渡期结束,相较2018年退坡幅度超50%的2019年补贴政策正式实施。新能源客车方面,2019年版补贴政策主要关注单位载质量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、节油率水平和车长区间。

本批次89款纯电动客车全部为非快充类客车。从其单位载质量能量消耗量,即Ekg水平来看,85%车型Ekg水平在0.15Wh/km·kg以下,可获得1倍补贴系数;6款客车Ekg水平在0.15-0.17(含)之间,可获得0.9倍补贴系数;其余7款车型可获得0.8倍补贴系数。整体水平有所提升。

本批次中,宇通客车一款型号为ZK6815BEVG16纯电动城市客车Ekg仅为0.133Wh/km·kg。

微信截图_20191018060117.png

88.jpg

对于非快充类纯电动客车,2019年补贴政策技术要求其续驶里程不低于200公里(等速法)。

本批入选的89款非快充类纯电动客车车型来看,均可以达到这一标准。其中中通客车一款型号为LCK6126EVGL1纯电动城市客车等速法续航里程最高,达705公里。

微信截图_20191018060410.png

除Ekg水平和续航里程外,2019款补贴政策同时提到非快充纯电动客车电池系统能量密度不低于135Wh/kg。

本批次89款非快充纯电动客车电池系统能量密度均达到标准。其中来自宇通客车的4款车型电池系统能量密度最高,均为161.29Wh/kg。

综合来看,本批次符合2019年补贴技术要求的89款纯电动客车中,76款可获得1倍调整系数,85款可获得所在车长区间内最高单车财政补贴上限。

车型具体参数如下:

序号 车企 品牌 车辆型号 车辆名称 外廓尺寸长(mm) 续驶里程(km,等速法) Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) 电池系统能量密度(Wh/kg) 储能装置种类 驱动电机类型 储能装置总储电量(kWh)
1 上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6125UBEVP1 纯电动低地板城市客车 11995 570 0.149 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 326.73
2 东风特种汽车有限公司 东风牌 EQ6105CTBEV8 纯电动城市客车 10490 625 0.147 145.5 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 322.56
3 中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV13 纯电动城市客车 11950 630 0.167 140.60,140.80 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 341.19
4 吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6120BEVG8 纯电动低入口城市客车 12000 565 0.169 161.27,160.43 磷酸铁锂 永磁同步电机 338.4
5 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV30 纯电动城市客车 10500 501 0.149 160.85 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4
6 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN5 纯电动城市客车 10490 595 0.148 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4
7 东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6119HBEV 纯电动客车 10995 510 0.148 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4
8 云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6101PBABEV02 纯电动城市客车 10480 580 0.146 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4
9 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5L 纯电动低地板城市客车 10500 575 0.149 158.98,157.18 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 300.81
10 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV10 纯电动城市客车 11990 648 0.169 145.9 磷酸铁锂 永磁同步电机 322.56
11 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV9 纯电动城市客车 11990 640 0.169 140 磷酸铁锂 永磁同步电机 322.56
12 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVU15 纯电动城市客车 10500 470 0.148 160 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 281.9
13 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ13 纯电动城市客车 10500 470 0.148 160 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 281.9
14 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVG5E 纯电动低入口城市客车 12000 675 0.189 161.29 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 350.07
15 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVG5L 纯电动低地板城市客车 12000 675 0.189 161.29 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 350.07
16 浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6123GLEV3 纯电动城市客车 12000 650 0.186 161.27 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 350.07
17 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6126EVGL1 纯电动城市客车 12000 705 0.185 140.60,140.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 341.19
18 万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV8 纯电动低入口城市客车 10495 490 0.158 141.94 磷酸铁锂锂离子电池 永磁同步电机 288.15
19 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG4A 纯电动城市客车 10500 500 0.138 160.26,159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 255.48
20 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0CB 纯电动城市客车 10480 467 0.141 160.00,159.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 255.48
21 成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6116CBEV7 纯电动城市客车 10550 475 0.148 160.26,159.79 磷酸铁锂 永磁同步电机 255.48
22 江苏申龙汽车有限公司 华西牌 KWD6109USBEVZ23 纯电动城市客车 10500 410 0.149 160.00,159.00 磷酸铁锂蓄电池 三相永磁同步电机 255.48
23 四川新筑通工汽车有限公司 通工牌 TG6101GBEV3 纯电动城市客车 10490 500 0.145 160.26,159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 255.48
24 中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV21 纯电动城市客车 10500 475 0.146 160.26,159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 255.48
25 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV22 纯电动城市客车 10490 430 0.149 140 磷酸铁锂 永磁同步电机 233.86
26 深圳开沃汽车有限公司 开沃牌 XQX6851EV 纯电动城市客车 8545 530 0.149 159.79 磷酸铁锂 永磁同步电机 229.06
27 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6856BEVG6 纯电动城市客车 8545 515 0.149 160.3 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 229.05
28 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6856GAEVN3 纯电动城市客车 8545 545 0.148 159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 229.05
29 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL22 纯电动城市客车 8545 600 0.148 159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 229.05
30 吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6850BEVG4 纯电动城市客车 8545 520 0.149 159.79 磷酸铁锂 永磁同步电机 229.05
31 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN3 纯电动城市客车 10490 395 0.149 158.98 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 210.56
32 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU3 纯电动城市客车 8540 407 0.148 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 201.4
33 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-53 纯电动城市客车 12000 385 0.148 160.3 锰酸锂蓄电池 永磁同步电机 201.39
34 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6855G03EV11 纯电动城市客车 8540 475 0.149 158.08 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 200.54
35 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG66 纯电动城市客车 10500 365 0.136 158.08 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 200.54
36 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG3A 纯电动城市客车 10500 380 0.135 158.08 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 200.54
37 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6851EV 纯电动城市客车 8545 450 0.149 145.7 磷酸铁锂 永磁同步电机 193.54
38 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6902EV1 纯电动客车 8995 428 0.148 145.7 磷酸铁锂 永磁同步电机 193.54
39 东莞中汽宏远汽车有限公司 宏远牌 KMT6803GBEV 纯电动城市客车 8050 420 0.138 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 186.71
40 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVG3A8 纯电动城市客车 8190 423 0.148 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 186.7
41 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVL6 纯电动城市客车 8545 375 0.149 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 186.7
42 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVZ5 纯电动城市客车 8545 375 0.149 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 三相永磁同步电机 186.7
43 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6827JEVJ0C 纯电动城市客车 8190 436 0.149 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 180.87
44 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG3 纯电动城市客车 8145 400 0.139 161.27 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 175.03
45 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG6 纯电动城市客车 8145 400 0.139 161.29 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 175.03
46 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6856BEVG3 纯电动城市客车 8545 390 0.138 161.27 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 175.03
47 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6856BEVG5 纯电动城市客车 8545 390 0.138 161.29 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 175.03
48 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVL4 纯电动城市客车 8545 350 0.148 161 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 175
49 广州穗景客车制造有限公司 广巴牌 GB6850EVCA01 纯电动城市客车 8550 437 0.187 140.52,140.34 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 217.73
50 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU5 纯电动城市客车 8545 344 0.148 145.00,140.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 172.03
51 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU6 纯电动城市客车 8545 345 0.148 145.00,140.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 172.03
52 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVG3L1 纯电动城市客车 8190 385 0.148 140.60,140.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 170.59
53 中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6802BEV10 纯电动城市客车 8040 440 0.143 140.60,140.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 170.59
54 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU7 纯电动城市客车 8545 342 0.147 141.00,140.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 170.16
55 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVZ6 纯电动城市客车 8545 343 0.148 141.00,140.00 磷酸铁锂蓄电池 三相永磁同步电机 170.16
56 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV25 纯电动城市客车 8540 323,370 0.146 160.85 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 169.15
57 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU4 纯电动城市客车 8545 325 0.147 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 163.4
58 江苏申龙汽车有限公司 华西牌 KWD6859USBEVZ1 纯电动城市客车 8545 320 0.148 161.00,160.00 磷酸铁锂蓄电池 三相永磁同步电机 163.36
59 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQD 纯电动客车 8040 345 0.147 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 157.53
60 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6829GHBEV 纯电动城市客车 8245 324 0.149 160.85 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 151.7
61 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6829GHBEV1 纯电动城市客车 8245 324 0.149 160.85 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 151.7
62 丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6820BEV1 纯电动城市客车 8245 420 0.15 159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 149.7
63 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG29 纯电动城市客车 6540 520 0.149 160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 140.95
64 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG2A 纯电动城市客车 8145 335 0.136 160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 140.95
65 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG5 纯电动城市客车 8145 335 0.137 160.4 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 140.95
66 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVJ0C7 纯电动城市客车 8045 349 0.143 160 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 140.95
67 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6815BEVG07 纯电动城市客车 8145 295 0.149 160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 140.95
68 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVU4 纯电动城市客车 8090 270 0.145 160.00,159.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 134.4
69 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVZ6 纯电动城市客车 8090 270 0.145 160.00,159.00 磷酸铁锂蓄电池 三相永磁同步电机 134.4
70 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6806EVGA1 纯电动城市客车 8045 320 0.148 160.26,159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 134.35
71 东风云南汽车有限公司 东风牌 EQ6810GPBEV 纯电动城市客车 8145 365 0.158 160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 140.95
72 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVU6 纯电动城市客车 8090 250 0.144 145.00,140.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 123.7
73 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6650EVCA-8 纯电动城市客车 6545 408 0.139 160.025 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 121.13
74 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG16 纯电动城市客车 8145 285 0.133 160.40,160.30 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 121.13
75 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG1A 纯电动城市客车 8145 290 0.134 160.26,159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 121.13
76 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG4 纯电动城市客车 8145 290 0.135 160.40,160.30 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 121.13
77 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVL2 纯电动城市客车 8090 244 0.142 160.00,159.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 121.1
78 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVZ5 纯电动城市客车 8090 243 0.143 160.00,159.00 磷酸铁锂蓄电池 三相永磁同步电机 121.1
79 中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6803BEV01 纯电动城市客车 8040 280 0.134 159.79 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 114.52
80 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6650EVCA-7 纯电动城市客车 6545 288 0.14 157.18 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 90.24
81 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6650GEV33 纯电动城市客车 6540 288 0.148 157.18 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 90.24
82 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6669EVGD 纯电动城市客车 6645 320 0.149 157.18 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 90.24
83 江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6660GRBEV2 纯电动城市客车 6570 325 0.147 138.45 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 83.9
84 深圳开沃汽车有限公司 开沃牌 XQX6600EVQ1 纯电动城市客车 6005 370 0.18 145.40,143.63 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 104.83
85 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6180EVGDA1 纯电动铰接低地板城市客车 18000 295 0.178 142.86 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电动机 258.42

来源:第一电动网

作者:明艳

本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/101280

相关新闻:
免责声明:
1、凡本网注明来源:亚洲新能源汽车网www.asianev.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为亚洲新能源汽车网www.asianev.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源亚洲新能源汽车网www.asianev.com违反者本网将依法追究责任;
2、图片来源于网络,如有侵权,请联系我们删除;
3、本网部分文章系转载,转载均注明来源,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,所表述意见也不构成任何投资意见;如涉及版权及其他问题,请联系我们删除,本网拥有最终解释权。
关于我们

网站介绍

合作客户

诚聘英才

联系我们

服务项目

金牌会员

品牌广告

网站建设

公众号
微信群
QQ群
联系我们

0755-21036319

我们随时等待您的来访!

24小时在线客服

www.asianev.com 深圳市猫头鹰信息技术有限公司 版权所有| ICP备案:粤ICP备18000966号